Victron Orion-Tr Smart DC-DC isolert lader
Orion-Tr Smart er en profesjonell DC-DC konverter og adaptiv 3-trinns lader med innebygd Bluetooth.
Er designet for å brukes i systemer med dobbeltbatteri i kjøretøy eller på båter der (den smarte) generatoren og startbatteriet vil brukes for lading av servicebatteriet. Enheten kan overvåkes og programmeres gjennom Bluetooth og kan fjernstyres gjennom en ekstern av/på-bryter og har en motor med en innebygd gjenkjenningsmekanisme.
Orion-Tr Smart-laderen kan brukes i 12V- eller 24V-systemer og er egnet for både bly- og litiumbatterier. Modeller er tilgjengelige opptil 360W og ubegrensede flere enheter kan kobles parallelt for økning av utgangseffekten.
Egnet for høye temperaturer opp til 55°C med full effekt opp til 40°C.
- Bluetooth
- Fullt programmerbar
- 3-stegs ladesyklus: bulk - absorpsjon - float
- Egnet for bruk i systemer med en smart generator (Euro5 og Euro6 motorer)
- IP43
Spesifikasjoner:
Artikkelnr | 10438-81 | 10438-82 |
Type | 12/12-18A (220W) | 12/12-30A (360W) |
Input voltage range (1) | 8-17V | 10-17V |
Under voltage shut down | 7V | 7V |
Under voltage restart | 7,5V | 7,5V |
Nominal output voltage | 12,2V | 12,2V |
Output voltage adjust range | 10-15V | 10-15V |
Output voltage tolerance | +/- 0,2 V | +/- 0,2 V |
Output noise | 2 mV rms | 2 mV rms |
Cont. output current at nominal output voltage and 40 °C | 18A | 30A |
Maximum output current (10 s) at nominal output voltage | 25A | 40A |
Short circuit output current | 40A | 60A |
Cont. output power at 25 °C | 280W | 430W |
Cont. output power at 40 °C | 220W | 360W |
Efficiency | 87% | 87% |
No load input current | < 80 mA | < 80 mA |
Standby current | Less than 1mA | Less than 1mA |
Galvanic isolation | 200 VDC between input, output and case | 200 VDC between input, output and case |
Operating temperature range | -20 to +55 °C (derate 3 % per °C above 40 °C) | -20 to +55 °C (derate 3 % per °C above 40 °C) |
Humidity | Max. 95 % non-condensing | Max. 95 % non-condensing |
DC connection | Screw terminals | Screw terminals |
Maximum cable cross-section | 16 mm² | 16 mm² |
Weight | 1,3kg | 1,8kg |
Dimensions hxwxd | 130 x 186 x 70 mm | 130 x 186 x 80 mm |
IP-grad | IP43 | IP43 |
Standards: Safety Emission / Immunity
Automotive Directive |
EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 / EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 |
EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 / EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 |
Victron Orion-Tr Smart isolert DC-DC lader
- DC/DC isolert konverter/lader
- 2 versjoner
- Innebygd Bluetooth