Maestrini "Venezia" sjøvannsfilter i bronselegering med transparent polykarbonatlokk.
- Høy kapasitet
- Sidemonterte fester
- Polykarbonatlokk med o-ring forsegling
- Filterkurv i polykarbonat er enkel å rengjøre og kan enkelt nås ved å fjerne de fire skruene på toppen av lokket
- Innvendige BSP rørgjenger for tilkobling av slangestusser
- Variantene er oppgitt med gjengestørrelse
- Slangestusser følger ikke med
- Inntak i bunn, uttak på siden
- Leverandørs art.nr. 2006
Art.nr. | Gjenger | Kapasitet ved 0,1 bar | Kapasitet ved 1 bar |
13166-18 | 3/4'' | 4666 liter/time | 14740 liter/time |
13166-19 | 1" | 8008 liter/time | 25550 liter/time |
13166-20 | 1 1/4'' | 10960 liter/time | 34670 liter/time |
13166-21 | 1 1/2'' | 13570 liter/time | 42900 liter/time |
13166-22 | 2'' | 23960 liter/time | 75760 liter/time |
13166-23 | 2 1/2'' | 45690 liter/time | 144490 liter/time |
Mål i mm (se målskisse)
Art.nr. | 13166-18 | 13166-19 | 13166-20 | 13166-21 | 13166-22 | 13166-23 |
A | 124 | 124 | 144 | 144 | 167 | 208 |
D | 148 | 148 | 170 | 170 | 205 | 251 |
D1 | 74 | 74 | 85 | 85 | 99 | 124 |
H | 131 | 131 | 183 | 183 | 193 | 238 |
H1 | 87 | 87 | 120 | 120 | 135 | 149 |
C | 30 | 30 | 38 | 38 | 81 | 93 |
F | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 8,5 |
F1 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Figur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sjøvannsfilter Bronse m/Sidefeste
- Høy kapasitet
- 6 størrelser
- Bronselegering
