Mastervolt Magic Konverter/Lader
Mastervolt Magic kan regulere spenningen opp og ned for å sikre en optimal og stabil spenning, selv når batterispenningen svinger pga tung belastning.
Galvanisk isolasjon mellom inngangs- og utgangskretser forhindrer forstyrrelser i, for eksempel, kommunikasjonsutstyr.
- Profesjonell bruk
- Konverter og 3-stegs batterilader i en
- Justerbar og programmerbar utgangsspenning
- Spenningsstabilisering for lengre levetid for lamper osv
- Dimmerfunksjon (krever ekstern bryter)
- Programmerbar via laptop eller PC
- Kan brukes som en stabil strømforsyningsenhet: fra 12V til 24V, fra 24V til 12V eller fra 24V til 24V
- Kan også brukes som en 3-stegs batterilader for Gel/AGM/Bly/syre og Lithium Ion batterier
Spesifikasjoner
| Art.nr. | 10439-76 | 10439-77 | 10439-78 | 10439-79 |
| Utgangsspenning | 10-15V | 20-28,5V | 20-28,5V | 10-15V |
| Nominell utg.spenning (justerbar) | 13,6V | 27,2V | 27,2V | 13,6V |
| Utg.spenning dimmer (justerbar) | 4-13V | 8-26V | 8-26V | 4-13V |
| Maks utgangseffekt | 300W | 580W | 300W | 300W |
| Maks utgangsstrøm | 20A | 20A | 10A | 20A |
| Ladestrøm (3-stegs lader) | 16A | 16A | 8A | 16A |
| Nominell inngangsspenning | 24V | 24V | 12V | 12V |
| Inngangsspenningsområde | 19-32V | 19-32V | 11-16v | 11-16V |
| Inngangsspenning lader | 24-32V | 24-32V | 12-16v | 12-16V |
| Mål (HxBxD) | 227x154x81mm | 227x154x81mm | 227-154-81mm | 227x154x81mm |
| Vekt | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| IP-klasse | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Se brukermanual for ytterligere spesifikasjoner
Mastervolt Magic Konverter/Lader
- Kombinert konverter/lader
- 4 varianter
- Spenningsstabilisering